+86-592-6252323
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > M02 金剛石圓鋸片
P
產(chǎn)品中心
roduct catalog- M金屬結(jié)合劑系列
- M01 金剛石刀頭
- M02 金剛石圓鋸片
- M03 金剛石鑼輪
- M04 金剛石線(xiàn)條輪
- M05 電鍍碗磨鋸片
- M06 金剛石鉆頭
- M07 金剛石磨塊
- M08 金剛石開(kāi)槽輪
- M09 CNC數(shù)控工具
- M10 銑輪和鼓輪
- M11 金剛石地拋
- M12 開(kāi)槽片雕刻鋸
- M13 雕刻磨頭
- M14 金剛石小鋸片
- M15 金剛石碗磨
- M16 金剛石磨輪
- M17 金剛石行星輪
- R樹(shù)脂結(jié)合劑系列
- R01 金剛石干濕磨片
- R02 金剛石濕磨片
- R03 金剛石干濕拋
- R04 接頭
- R05 金剛石凸面磨片
- R06 地板翻新片
- R07 金剛石大磨片
- R08 樹(shù)脂砂布手擦
- R09 蝸牛扣倒角輪
- R10 仿古研磨刷
- R11 金剛石磨拋盤(pán)
- FLOOR 地坪系列
- MR配套機(jī)器系列
M0201 普通花崗片
M0201 普通花崗片
用于切割花崗巖荒料和板材
常用規(guī)格:250-3500mm
普通花崗片規(guī)格表:
其他規(guī)格可根據(jù)客戶(hù)需要定制。
常用規(guī)格:250-3500mm
普通花崗片規(guī)格表:
直徑 |
中孔 (mm) |
刀頭尺寸 | 刀頭個(gè)數(shù) | ||||
英寸 | 毫米 | 長(zhǎng)度 | 厚度 | 高度 | |||
10" | 250 | 50/60 | 40 | 2.8 | 10/12/15/20 | 17 | |
12" | 300 | 50/60 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | |
14" | 350 | 50/60 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 24 | |
16" | 400 | 50/60 | 40 | 3.4 | 10/12/15/20 | 28 | |
18" | 450 | 50/60 | 40 | 3.8 | 10/12/15/20 | 32 | |
20" | 500 | 50/60 | 40 | 4.2 | 10/12/15/20 | 36 | |
22" | 550 | 50/60 | 40 | 4.4 | 10/12/15/20 | 40 | |
24" | 600 | 50/60 | 40 | 4.8 | 10/12/15/20 | 42 | |
26" | 650 | 50/60 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 46 | |
28" | 700 | 50/60 | 40 | 5.2 | 10/12/15/20 | 50 | |
32" | 800 | 80 | 40 | 5.8 | 10/12/15/20 | 57 | |
36" | 900 | 100 | 24 | 7.0/6.4 | 12/15/20 | 64 | |
40" | 1000 | 100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 70 | |
48" | 1200 | 100 | 24 | 7.8/7.2 | 12/15/20 | 80 | |
52" | 1300 | 100 | 24 | 8.4/7.8 | 12/15/20 | 88 | |
64" | 1600 | 100 | 24 | 9.2/8.6 | 12/15/20 | 108 | |
72" | 1800 | 100 | 24 | 10/9.4 | 12/15/20 | 120 | |
80" | 2000 | 100 | 24 | 10.8/10.2 | 12/15/20 | 128 | |
86" | 2200 | 120 | 24 | 10.8/10.2 | 12/15/20 | 132 | |
100" | 2500 | 150 | 24 | 11.8/11.2 | 15/20 | 140 | |
120" | 3000 | 150 | 24 | 13.0/12 | 15/20 | 160 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ©2018-2025 廈門(mén)家和興鉆石工具有限公司 閩ICP備07500801號(hào)-2 京公網(wǎng)安備 35020302001168號(hào)